產品型號:SR
更新時間:2025-07-24
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :849
133-3868-4951
相關文章
型號 | ZK-1L | ZK-2L | ZK-5L | ZK-10L | ||
電源 | 220V/50/60HZ | |||||
最小攪拌量 | 100ml | 100ml | 500ml | 500ml | ||
最小乳化量 | 400ml | 800ml | 2000ml | 5000ml | ||
最大處理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | ||
最高工作溫度 | 120°(可選配250℃配置) | |||||
加熱方式 | 水浴、油浴循環 | |||||
可達真空 | -0.095Mpa | |||||
處理粘度 | 70000CP | |||||
攪拌機功率 | 120W | 150W | 150W | 300W | ||
攪拌機轉速 | 0-200rpm | |||||
槳葉配置 | 錨式刮壁攪拌槳 | |||||
刮板材質 | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||||
乳化均質機功率 | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W | ||
乳化均質機轉速 | 10000~28000rpm | 5000~30000rpm | ||||
乳化工作頭型號 | 25DG | 25DG | 25DG | 25DG | ||
反應釜蓋開口 | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用扣 | |||||
支架升降方式 | 電動升降 | |||||
支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | ||
接觸物料材質 | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||||
反應釜體材質 | 硅磞玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||||
真空口外徑 | 10mm | |||||
夾層進口、出口 | 12mm | |||||
外包裝尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||||
重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | ||
包裝方式 | 木箱包裝 |
Copyright © 2025 江蘇思峻機械設備有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2025154348號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml